Viajes
   Europa
   Canadá
   Centro América y Caribe
   México
   U.S.A.
   Lejano Oriente
   Medio Oriente
   Africa
   Sudamérica
   Oceanía y Pacífico
 Recordar mi contraseña

 
ganga tours
san salvador miacatrlan 14, lomas de ahuatlan cuernavaca , Mor. C.P. 29960
joseluis@gangatours.com.mx

  Recibe nuestro Boletín de Ofertas
  


Gangas de Viaje a las playas de mexico con Magnicharters
Gangas de Viaje a las playas de mexico con Magnicharters
paquetes de avion, hotel y traslados desde 2 noches
Cancun, Vallarta, Huatulco, Los Cabos, Ixtapa

Desde: $ 5,490.00 MXN

Duración: 3 días / 2 noches

Visitando: Cancun (México)
    ITINERARIO
  CANCUN
SOLO AVION CUPO LIMITADO 3 DIAS/2 NOCHES 4 DIAS/3 NOCHES 5 DIAS / 4 NOCHES 8 DIAS / 7 NOCHES
Sencillo* $1,200
Sencillo** $1,400
Sencillo*** $1,500
Sencillo**** $1,900 Lun-Mie / Mar-Jue Mie-Vie / Sab-Lun Mie-Sab/Jue-Dom/ Vie-Lun/Sab-Mar Lun-Vie/ Mar-Sab Lun-Lun / Mar-Mar
  Sab-Mie/Dom-Jue Mie-Mie / Jue-Jue
    Vie-Vie / Sab-Sab
    Dom-Dom
     
Vigencia: 13 de Agosto al 20 de Diciembre del 2009  DBL TPL DBL TPL DBL TPL DBL TPL
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET SOLO ADULTOS
AQUAMARINA BEACH  4975 4890 5400 5275 5825 5660 7105 6810
AMBIANCE 5290 5200 5870 5735 6455 6275 8205 7980
BEL AIR COLLECTION (SOLO ADULTOS)  5545 5420 6255 6065 6965 6715 9095 8660
HYATT REGENCY  5620 5520 6365 6215 7115 6915 9355 9005
OMNI CANCUN  5620 5520 6365 6215 7115 6915 9355 9005
AMBIANCE SUITE  5650 5490 6410 6170 7175 6855 9460 8900
NH KRYSTAL CANCUN  5765 5620 6590 6365 7410 7115 9880 9355
PRESIDENTE INTERCONT.  5765 5620 6590 6365 7410 7115 9880 9335
CANCUN CARIBE PARK ROYAL GRAND  5915 5715 6815 6515 7710 7310 10400 9705
GRAN MELIA CANCUN  6140 5965 7150 6890 8160 7810 11185 10575
PRESIDENTE INTERCONT. VISTA AL MAR  6140 5965 7150 6890 8160 7810 11185 10575
NH KRYSTAL CANCUN VISTA AL MAR  6140 5965 7150 6890 8160 7810 11185 10575
HILTON CANCUN  6365 6215 7485 7260 8610 8310 11970 11450
PREMIER CANCUN CARIBE PARK ROYAL  6590 6315 7825 7410 9055 8510 12755 11795
ME BY MELIA CANCUN  6740 6765 8045 8085 9355 9405 13280 13365
LE MERIDIEN CACUN  6815 6815 8160 8160 9505 9505 13540 13540
LE MERIDIEN CANCUN DE LUJO  7115 6715 8610 8010 10105 9305 14590 13190
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
AQUAMARINA 5765 5725 6590 6530 7410 7330 9880 9740
OASIS PALM BEACH  6080 5815 7060 6665 8040 7510 10975 10055
OASIS VIVA BEACH  6080 5815 7060 6665 8040 7510 10975 10055
ROYAL SOLARIS  6140 6085 7150 7070 8160 8050 11185 10995
OASIS CANCUN  6245 5915 7305 6815 8370 7710 11555 10400
GR SOLARIS CANCUN  6300 6225 7385 7320 8475 8390 11735 11590
PARK ROYAL  6350 6295 7465 7380 8580 8470 11920 11725
PARK ROYAL SUITE  6565 6480 7790 7660 9010 8835 12680 12375
CROWN PARADISE CLUB  6980 6905 8405 8295 9835 9685 14115 13855
CANCUN PALACE  8740 8655 11050 10920 13360 13180 20290 19975
SUN PALACE (SOLO ADULTOS)  8740   11050   13360   20290  
MOON PALACE  8740 8655 11050 10290 13360 13180 20290 19975
BEACH PALACE  8740 8655 11050 10920 13360 13180 20290 19975
LE BLANC (SOLO ADULTOS)  10835 10700 14190 13990 17550 17280 27615 27145
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $3,805.
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
BARCELO TUCANCUN BEACH  6350 6295 7465 7380 8580 8470 11920 11725
BARCELO COSTA CANCUN 6350 6295 7465 7380 8580 8470 11920 11725
GRAND OASIS CANCUN (SOLO ADULTOS)  6565 6480 7790 7660 9010 8835 12680 12375
RIU CARIBE CANCUN  6625 6585 7880 7815 9130 9045 12885 12740
RIU CANCUN  6950 6905 8360 8295 9775 9685 14010 13855
RIU PALACE LAS AMERICAS  7500 7450 9190 9115 10880 10780 15950 155775
MENOR EN PAQUETE  $4,610 $5,010 $5,415 $6,620
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
GRAN MELIA CANCUN 8210 8210 10250 10250 12295 18425 18425  
MENOR EN PAQUETE  $4,955 $5,530 $6,105 $7,830
HUATULCO TARIFAS DE OTOÑO 2009
SOLO AVION 3 DIAS/2 NOCHES 4 DIAS/3 NOCHES 5 DIAS/4 NOCHES 8 DIAS/7 NOCHES
Sencillo* $1,445
Redondo** $2,870 Lun-Mie / Mie-Vie Mie-Sab / Jue-Dom Vie-lun Lun-Vie / Sab-Mie Dom-Jue Lun-Lun / Mar-Mar Mie-Mie / Jue-Jue
  Sab-Lun Vie-Vie / Sab-Sab
    Dom-Dom
     
Vigencia: 13 de Agosto al 20 de Diciembre del 2009  DBL TPL DBL TPL DBL TPL DBL TPL
PLAN CON DESAYUNOS AMERICANO SOLO ADULTOS
CATILLO HUATULCO (CLUB DE PLAYA) 3690 3570 4170 3990 4255 4080 5695 5335
PLAN CON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS
LAS BRISAS HUATULCO  4155 4030 4865 4675 5575 5325 7705 7265
BARCELO HUATULCO BEACH  4300 4130 5085 4825 5480 5175 7835 7265
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
CASTILLO HUATULCO (CLUB DE PLAYA)  4315 4275 5110 5050 5900 5820 8280 8140
BARCELO HUATULCO BEACH  5080 5025 6255 9170 9255 6170 9775 9610
LAS BRISAS HUATULCO  5595 5490 5595 5490 7025 6865 11320 11000
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $2,525
<
IXTAPA TARIFAS DE OTOÑO 2009
SOLO AVIÓN 4 DIAS / 3NOCHES 5 DIAS / 4NOCHES 8 DIAS / 7NOCHES
Sencillo $1,160
Redondo $2,315 Mie-Sab / Jue-Dom Sab-Mie / Dom-Jue Mie-Mie/Jue-Jue
  Sab-Sab/Dom-Dom
   
Vigencia: 13 de Agosto al 20 de Diciembre del 2009  DBL TPL DBL TPL DBL TPL
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET Y BEBIDAS NACIONALES ADULTOS Y MENORES
POSADA REAL  4015 3865 4165 4015 5955 5660
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET SOLO ADULTOS
FONTAN IXTAPA  3865 3690 4415 4185 6065 5655
EMPORIO IXTAPA  4125 3940 4760 4510 6665 6230
DORADO PACIFICO 4280 4045 4970 4650 4035 6475
NH KRYSTAL  4395 4265 5120 4950 7295 7000
LAS BRISAS IXTAPA  4535 4190 5585 5060 8725 7675
NH KRYSTAL CLUB  5000 4670 5925 5490 8710 7940
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
FONTAN IXTAPA  4990 4910 5910 5805 8680 8500
BARCELO IXTAPA BEACH  5740 5660 5740 5660 9260 9095
PARK ROYAL  5740 5660 6915 6805 10435 10240
EMPORIO IXTAPA  6200 6070 6200 6070 10180 9920
TESORO IXTAPA  6355 6355 7735 7735 11875 11875
PRESIDENTE INTERCONT.  6635 6255 8110 7600 12525 11640
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $2,050.
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
MELIA AZUL IXTAPA  7175 6915 8825 8480 13785 13175
MENOR EN PAQUETE  $5,540 $5,955 $7,195
LOS CABOS TARIFAS DE OTOÑO 2009
SOLO AVIÓN 4 DIAS / 3NOCHES 5 DIAS / 4NOCHES 8 DIAS / 7NOCHES
Sencillo* 1,2
Sencillo** $1,400
Sencilla*** $1,500
Sencilla**** $1,900 Lun-Vie Lun-Vie Lun-Lun / Vie-Vie
  Sab-Sab / Dom-Dom
   
Vigencia: 13 de Agosto al 20 de Diciembre del 2009  DBL TPL DBL TPL DBL TPL
PLAN EUROPEO SIN ALIMENTOS
PUEBLO BONITO SUNSET  9730 8670 11540 10125 16965 14490
PUEBLO BONITO PACIFICA  9910 9085 11775 10680 17385 15465
PLAN CON DESAYUNO AMERICANO SOLO ADULTOS
FINISTIERRA LOS CABOS  7105 6845 7105 6845 9910 9385
FINISTIERRA LOS CABOS JR. SUITE  7440 7145 7440 7145 10580 9985
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET Y BEBIDAS NACIONALES ADULTOS Y MENORES
POSADA REAL  6210 6020 6845 6595 8750 8315
PLAN CON DESAYUNOS BUFFETSOLO ADULTOS
TESORO RESORT (CLUB DE PLAYA)  6995 6695 7890 7490 10580 9885
VILLA DEL PALMAR  7800 7530 7800 7530 11300 10760
VILLA DEL ARCO VISTA AL JARDIN  8225 7590 8225 7590 12150 10880
VILLA DEL PALMAR SUITE  8340 7740 8340 7740 12375 11180
VILLA LA ESTANCIA  8340 7740 8340 7740 12375 11180
VILLA DEL ARCO VISTA AL MAR  8785 8040 8785 8040 13270 11775
VILLA LA ESTANCIA JR. SUITE 9910 8935 9910 8935 15515 13570
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
PRESIDENTE INTERCONT. 7780 7365 8935 8390 12415 11455
POSADA REAL  7970 7860 9190 9045 12855 12605
ROYAL SOLARIS LOS CABOS  7980 7980 9205 9205 12885 12885
CROWNE PLAZA LOS CABOS  8990 8860 10550 10380 15240 14940
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $3,960
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
RIU SANTA FE  8460 8400 9850 9765 14010 13860
MENOR EN PAQUETE  $4,990 $5,370 $6,510
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
MELIA CABO REAL  8785 8520 10280 9925 14765 14140
RIU PALACE LOS CABOS  9615 9535 11390 11280 16705 16510
MENOR EN PAQUETE  $5,410 $5,890 $7,340
MANZANILLO TARIFAS DE VERANO 2009
SOLO AVIÓN 4 DIAS / 3NOCHES 5 DIAS / 4NOCHES 8 DIAS / 7NOCHES
Sencillo $1,695.
Redondo $3,345 Mie-Sab Sab-Mie Mie-Mie/Sab-Sab
 
Vigencia: 16 de Julio al 13 de Agosto del 2009  DBL TPL DBL TPL DBL TPL
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET SOLO ADULTOS
BRISAS LA HADAS 6415 5925 6635 6150 9890 8915
GRAND BAY HOTEL (ISLA NAVIDAD) 6525 6450 7645 7545 11010 10835
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
PLAZA TUCANES (CLUB DE PLAYA)  6120 6045 7110 7010 10070 9895
VISTA PLAYA DE ORO (CLUB DE PLAYA)  6120 6045 7110 7010 10070 9895
BLUEBAY LOS ANGELES LOCOS  6120 6045 7110 7010 10070 9895
CLUB MAEVA  6120 6045 7110 7010 10070 9895
PUNTA SERENA (SOLO ADULTOS)  8040 7840 9665 9400 14540 14080
BRISAS PLAN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS ADULTOS Y MENORES
BRISAS LAS HADAS  7265 7125 8635 8445 12735 12405
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $2,930
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
TESORO MANZANILLO  6480 6480 7585 7585 10905 10905
BARCELO KARMINA PALACE  8500 8215 10275 9900 15615 14950
MENOR EN PAQUETE $4,175 $4,590 $5,830
 
?
VALLARTA TARIFAS DE VERANO 2009
SOLO AVIÓN 4 DIAS / 3 NOCHES 5 DIAS / 4 NOCHES 8 DIAS / 7 NOCHES
Sencillo $1,735
Redondo $3,440 Jue-Dom Dom-Jue Jue-Jue/Dom-Dom
 
Vigencia: 16 de Julio al 13 de Agosto del 2009 DBL TPL DBL TPL DBL TPL
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET SOLO ADULTOS
HOLYDAY INN  5495 5195 6240 5840 8485 7785
BUENAVENTURA VALLARTA  5650 5300 6450 5980 8850 8030
NH KRYSTAL VALLARTA  5720 5570 6540 6340 9005 8660
VILLA DEL MAR  6120 5760 6345 5985 9215 8500
NH KRYSTAL VALLARTA SUPERIOR  6165 5865 7140 6740 10055 9355
SHERATON BUGANVILIAS 6345 5895 7375 6900 10470 9635
PRESIDENTE INTERCONT.  6345 5985 7375 6900 10470 9635
VILLA DEL PALMAR  6500 6015 6725 6240 9980 9005
MARRIOT CASAMAGNA  6615 6165 7735 7140 11100 10055
VILLA DEL PALMAR FLAMINGOS STANDAR  8070 7140 8295 7360 13120 11250
VILLA DEL PALMAR FLAMINGOS SUITE  10985 9080 11210 9305 18950 15135
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
COSTA CLUB VALLARTA  6055 5970 6990 6880 9790 9600
EMBARCADERO PACIFICO 6650 6485 7780 7565 11180 10805
BUENAVENTURA VALLARTA  6995 6810 8245 7995 11990 11555
CROWN PARADISE CLUB  7465 7465 8870 8870 13090 13090
GOLDEN CROWN PARADISE (SOLO ADULTOS)  8050 7975 9650 9550 14450 14275
VALLARTA PALACE  9005 8900 10920 10785 16670 16435
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $3,015
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
ALLEGRO NUEVO VALLARTA  6180 6160 7155 7125 10070 10015
CABNTO DEL SOL  6770 6690 7945 7835 11465 11275
SAMBA VALLARTA  6770 6765 7945 7935 11465 11450
MELIA VALLARTA 7265 7035 8605 8295 12615 12075
RIU JALISCO  7580 7510 9020 8930 13350 13195
RIU VALLARTA  8050 7975 9650 9550 14450 14275
MENOR EN PAQUETE  $4,225 $4,625 $5,835
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
BARCELO LA JOLLA DE MISMALOYA  7545 7345 8975 8710 13270 12810
MENOR EN PAQUETE  $5,290 $6,050 $8,330
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
RIU PALACE PACIFICO  9150 9045 11115 10975 17010 16770
MENOR EN PAQUETE  $4,395 $4,855 $6,235
RIVIERA MAYA TARIFAS DE OTOÑO 2009
SOLO AVION CUPO LIMITADO 3 DIAS / 2 NOCHES 4 DIAS / 3 NOCHES 5 DIAS / 4 NOCHES 8 DIAS / 7 NOCHES
Sencillo* $1,200
Sencillo** $1,400
Sencillo*** $1,500
sencillo**** $1,900 Lun-Mar Mie-Sab/Jue-Dom Lun-Vie/Mar-Sab Lun-Lun/Mar-Mar
  Mar-Jue/Mie-Vie Vie-Lun/Sab-Mar Sab-Mie/Dom-Jue Mie-Mie/Jue-Jue
  Sab-Lun     Vie-Vie/Sab-Sab
        Dom-Dom
         
Vigencia:13 de Agosto al 20 de Diciembre del 2009  DBL TPL DBL TPL DBL TPL DBL TPL
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET SOLO ADULTOS
FAIRMONT MAYAKOBA  7035 6700 8500 7995 9965 9290 14360 13175
FAIRMONT M. DELUXE  7425 6955 9085 8380 10745 9805 15725 14085
FAIRMONT M. SIGNATURE  8085 7395 10070 9040 12060 10685 18025 15620
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
SANDOS SELECT CLUB  6145 6055 7170 7030 8190 8005 11250 10295
BLUEBAY GRAND ESMERALDA  6335 6230 7450 7290 8560 8350 11905 12825
SANDOS PLAYACAR  6695 6600 7985 7845 9280 9090 13160 12825
NH KRYSTAL RIVIERA MAYA  7395 7245 9040 8815 10685 10385 15260 15095
PARADISUS RIVIERA  7775 7550 9610 9270 11445 10995 16950 16160
AVENTURA SPA PALACE (VISTA AL MAR )  8725 8635 11035 10900 13345 13165 20275 19960
AVENTURA COVE PALACE  8725 8635 11035 10900 13345 13165 20275 19960
PLAYACAR PALACE  9005 8910 11450 11310 13900 13715 21245 20920
VALENTIN IMPERIAL MAYA  9270 9195 11855 11740 14435 14280 22185 21915
VALENTIN IMPÈRIAL MAYA JR. SUITE  10520 10420 13725 13575 16935 16735 26555 26205
ROYAL HIEDEAWAY  10820 10665 14175 13945 17530 17225 27600 27060
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $3.805
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
ALLEGRO PLAYACAR  6335 6230 7450 7290 8560 8350 11905 11535
BARCELO MAYA CARIBE & BEACH  6550 6420 7775 7575 8995 8730 12660 12200
GRAND RIVIERA PRINCESS  6550 6420 7775 7575 8995 8730 12660 12200
GRAND RIVIERA PRINCESS SUITE  7015 6905 8470 8305 9920 9710 14285 13910
BARCELO MAYA COLONIAL & TROPICAL  7200 6975 8750 8410 10295 9845 14940 14155
MENOR EN PAQUETE $4,770 $5,255 $5,735 $7,185
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
RIU YUCATAN PLAYACAR  6825 6780 8190 8115 9550 9450 13630 13455
RIU PALACE RIVIERA MAYA  7935 7875 9845 9760 11760 11640 17500 17290
MENOR EN PAQUETE $4,625 $5,025 $5,430 $6,635
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
OCCIDENTAL GRAND XCARET  7200 6975 8750 8410 10295 9845 14940 14155
MENOR EN PAQUETE $4,955 $5,530 $6,105 $7,830
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
BARCELO MAYA PALACE  7640 7460 9410 9135 11180 10815 16480 15845
MENOR EN PAQUETE $5,415 $6,220 $7,025 $9,440

    PRECIOS DE TEMPORADAS
De momento no tenemos públicados los precios de este viaje

    GALERIA DE LOS DESTINOS

Cancun
 

          ENVIALO A UN AMIGO
Nombre (destinatario):
E-mail (destinatario):
Su nombre:
Su E-mail:
Escriba el número de la imagen: